Wir haben unsere Produktlinie von Grund auf neu entwickelt und darauf geachtet, dass alle Produkte einfach und solide sind, so dass alle Komponenten und Elemente die erwartete Zuverlässigkeit, Zweckmäßigkeit und Haltbarkeit aufweisen. Wir wissen auch, wie wichtig es heutzutage ist, kosteneffizient zu sein, daher haben wir die Technologie über die Grenzen der Standard-Energieeffizienz hinaus vorangetrieben. Als Ergebnis haben wir eine vollständig skalierbare, universelle, langlebige und effiziente technologische Plattform geschaffen, die unter härtesten Einsatzbedingungen getestet wurde.




| Parameter/Modell | LEO-004 | LEO-007 | LEO-010 |
|---|---|---|---|
| Geschätzte Ladung/Charge, kg | 4 | 7 | 10 |
| Abmessungen (B x L x H), cm | 50 x 65 x 77 | 60 x 72 x 91 | 60 x 95 x 101 |
| Eigengewicht, kg | 87 | 117 | 156 |
| Regalgröße, cm | 26,0 x 33,0 | 34,5 x 35,5 | 54,0 x 34,5 |
| Gesamtfläche der Regale, m². | 0,34 | 0,61 | 0,93 |
| Abstand zwischen den Einlegeböden, mm | 50 | ||
| Anzahl der Einlegeböden | 4 | 5 | 5 |
| Anzahl der Tabletts | 4 | 5 | 5 |
| Tiefe der Schalen, mm | 20 or 40 | ||
| Tabletts aus rostfreiem Stahl Standard | GN 1/2 | GN 2/3 | GN 1/1 |
| Parameter/model | LEO-004 | LEO-007 | LEO-010 |
|---|---|---|---|
| Material der Kammer | AISI 304 (rostfreier Stahl) | ||
| Material der Einlegeböden | AISI 304 (rostfreier Stahl) | ||
| Material des Verflüssigers | AISI 304 (rostfreier Stahl) | ||
| System zur Beobachtung | Transparente Tür | ||
| Basis & Transport | Verstellbare Stützfüße | Räder mit Bremsen | |
| Laden | Handbuch | ||
| Reinigung | Waschbare Kammer. Mögliche Reinigung mit Hochdruckreinigern | ||
| Vakuumpumpe Kondensatabfuhr | Automatisch | ||
| Parameter/model | LEO-004 | LEO-007 | LEO-010 |
|---|---|---|---|
| Max. Kapazität des Eiskondensators, kg | 6 | 10 | 15 |
| Gefrieren und Erhitzen von Regalen | Universal strahlend, in den Regalen | ||
| Vor dem Einfrieren | Im Gerät | ||
| Abtauverfahren | Automatisch | ||
| Kältesystem | Einstufig | ||
| Temperatur des Dampfverdampfers, °C | ist -45 | ||
| Temperatur am Regal, °C | -25 bis +70 | ||
| Refrigerant | R-452B | ||
| Parameter/model | LEO-004 | LEO-007 | LEO-010 |
|---|---|---|---|
| Anschlussleistung, kW | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
| Voltage, V | 220 (208-240) | ||
| Ungefährer Energieverbrauch dank des optimierten Algorithmus, kWh/1h (berechnet auf der Grundlage eines Zyklus von 4 Stunden Gefrieren, 20 Stunden Sublimation und 6 Stunden Sekundärtrocknung). | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| IP-Schutzart nach DIN 60529 | 65 | ||
| Parameter/model | LEO-004 | LEO-007 | LEO-010 |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Kontrolle | LCD-Touchscreen | ||
| Steuerung der Parameter | Automatische oder manuelle Auswahl der Parameter für jede Gefriertrocknungsstufe | ||
| Sensoren und Notsteuerung | Druck- und Unterdruckkontrolle, Not-Aus, Kontrolle des unbefugten Zugangs | ||
| Menüsprachen | Englisch | ||
| Überwachung per Fernsteuerung | Wi-Fi-Verbindung, Mobile App | ||
| Speicherung von Gefriertrocknungsdaten | Webbrowser mit autorisiertem Zugriff | ||
| Arbeitsstatistiken | |||
| Historische Daten | |||
| Parameter/model | LEO-004 | LEO-007 | LEO-010 |
|---|---|---|---|
| Software | Fernüberwachung, Startverzögerung | ||
| Min. Garantie, Monate | 24, erweiterbare Garantie | ||
| Süßer Modus |
| ||



| Parameter/Modell | LEO-004L | LEO-007L | LEO-010L |
|---|---|---|---|
| Geschätzte Ladung/Charge, kg | 6 | 9 | 15 |
| Abmessungen (B x L x H), cm | 50 x 65 x 77 | 60 x 72 x 91 | 60 x 95 x 101 |
| Eigengewicht, kg | 94 | 125 | 168 |
| Regalgröße, cm | 26,0 x 33,0 | 34,5 x 35,5 | 54,0 x 34,5 |
| Gesamtfläche der Regale, m². | 0,60 | 0,86 | 1,30 |
| Abstand zwischen den Einlegeböden, mm | 28 | ||
| Anzahl der Einlegeböden | 7 | ||
| Anzahl der Tabletts | 7 | ||
| Tiefe der Schalen, mm | 20 | ||
| Tabletts aus rostfreiem Stahl Standard | GN 1/2 | GN 2/3 | GN 1/1 |
| Parameter/model | LEO-004L | LEO-007L | LEO-010L |
|---|---|---|---|
| Material der Kammer | AISI 304 (rostfreier Stahl) | ||
| Material der Einlegeböden | |||
| Material des Verflüssigers | |||
| System zur Beobachtung | Transparente Tür | ||
| Basis&Verkehr | Verstellbare Stützfüße | Räder mit Bremsen | |
| Laden | Handbuch | ||
| Reinigung | Waschbare Kammer. Mögliche Reinigung mit Hochdruckreinigern | ||
| Vakuumpumpe Kondensatabfuhr | Automatisch | ||
| Parameter/model | LEO-004L | LEO-007L | LEO-010L |
|---|---|---|---|
| Max. Kapazität des Eiskondensators, kg | 9 | 14 | 18 |
| Gefrieren und Erhitzen von Regalen | Universal strahlend, in den Regalen | ||
| Vor dem Einfrieren | Im Gerät | ||
| Abtauverfahren | Automatisch | ||
| Kältesystem | Einstufig | ||
| Temperatur des Dampfverdampfers, °C | to -45 | ||
| Temperatur am Regal, °C | -25 to +70 | ||
| Kältemittel | R-452B | ||
| Parameter/model | LEO-004L | LEO-007L | LEO-010L |
|---|---|---|---|
| Anschlussleistung, kW | 1,8 | 2,5 | 3,2 |
| Voltage, V | 220 (208-240) | ||
| Ungefährer Energieverbrauch dank des optimierten Algorithmus, kWh/1h (berechnet auf der Grundlage eines Zyklus von 4 Stunden Gefrieren, 20 Stunden Sublimation und 6 Stunden Sekundärtrocknung). | 0,9 | 1,2 | 1,4 |
| IP-Schutzart nach DIN 60529 | 65 | ||
| Parameter/model | LEO-004L | LEO-007L | LEO-010L |
|---|---|---|---|
| Grundlegende Kontrolle | LCD-Touchscreen | ||
| Steuerung der Parameter | Automatische oder manuelle Auswahl der Parameter für jede Gefriertrocknungsstufe | ||
| Sensoren und Notsteuerung | Druck- und Unterdruckkontrolle, Not-Aus, Kontrolle des unbefugten Zugangs | ||
| Menüsprachen | Englisch | ||
| Überwachung per Fernsteuerung | Wi-Fi-Verbindung, Mobile App | ||
| Speicherung von Gefriertrocknungsdaten | Webbrowser mit autorisiertem Zugriff | ||
| Arbeitsstatistiken | |||
| Historische Daten | |||
| Parameter/model | LEO-004L | LEO-007L | LEO-010L |
|---|---|---|---|
| Software | Fernüberwachung, Startverzögerung | ||
| Min. Garantie, Monate | 24, erweiterbare Garantie | ||
| Süßer Modus |
| ||





| Parameter/model | LEO-030 | LEO-030L | LEO-130 | LEO-300 | LEO-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschätzte Ladung/Charge, kg | 30 | 50 | 130 | 300 | 600 |
| Abmessungen (B x L x H), cm | 80 x 185 x 180 | 110 x 350 x 220 | 200 x 200 x 220 - Kammer 200 x 100 x 220 - MCU | 200 x 300 x 220 - Kammer 200 x 200 x 220 - MCU | |
| Eigengewicht, kg | 581 | 657 | 2 000 | 6 500 | 7 400 |
| Regalgröße, cm | 36,5 x 108,5 | 65,0 x 215,0 | 2 x 65,0 x 106,0 | 2 x 65,0 x 215,0 | |
| Gesamtfläche der Regale, m². | 3,17 | 5,15 | 12,58 | 32,48 | 61,49 |
| Abstand zwischen den Einlegeböden, mm | 50 | 28 | 50 | ||
| Anzahl der Einlegeböden | 8 | 13 | 9 | 2 x 15 | 22 |
| Anzahl der Tabletts | 16 | 26 | 36 | 90 | 176 |
| Tiefe der Schalen, mm | 20 or 40 | 20 | 20 or 40 | ||
| Tabletts aus rostfreiem Stahl Standard | GN 1/1 | GN 2/1 | |||
| Parameter/model | LEO-030 | LEO-030L | LEO-130 | LEO-300 | LEO-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material der Kammer | AISI 304 (rostfreier Stahl) | ||||
| Material der Einlegeböden | |||||
| Material des Verflüssigers | |||||
| System zur Beobachtung | Fenster zur Beobachtung | ||||
| Transport | Räder mit Bremsen | Keine | |||
| Laden | Handbuch | Wagen | Wagen, Schienensystem | ||
| Reinigung | Waschbare Kammer. Mögliche Reinigung mit Hochdruckreinigern | ||||
| Vakuumpumpe Kondensatabfuhr | Automatisch | ||||
| Parameter/model | LEO-030 | LEO-030L | LEO-130 | LEO-300 | LEO-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Kapazität des Eiskondensators, kg | 40 | 70 | 220 | 450 | 900 |
| Gefrieren und Erhitzen von Regalen | Universal strahlend, in den Regalen | ||||
| Vor dem Einfrieren | Im Gerät | ||||
| Abtauverfahren | Automatisch | ||||
| Fast defreeze | Option | ||||
| Kältesystem | Einstufig | ||||
| Temperatur des Dampfverdampfers, °C | to -45 | ||||
| Temperatur am Regal, °C | -25 to +70 | ||||
| Kältemittel | R-448A | ||||
| Parameter/model | LEO-030 | LEO-030L | LEO-130 | LEO-300 | LEO-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussleistung, kW | 4 | 12 | 38 | 95 | |
| Voltage, V | 380 (oder 220 auf Anfrage) | 380 | 380 (oder 220 auf Anfrage) | ||
| Ungefährer Energieverbrauch dank des optimierten Algorithmus, kWh/1h (berechnet auf der Grundlage eines Zyklus von 4 Stunden Gefrieren, 20 Stunden Sublimation und 6 Stunden Sekundärtrocknung). | 2,4 | 4,0 | 6,5 | 13,0 | |
| IP-Schutzart nach DIN 60529 | 65 | ||||
| Parameter/model | LEO-030 | LEO-030L | LEO-130 | LEO-300 | LEO-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundlegende Kontrolle | LCD-Touchscreen | ||||
| Steuerung der Parameter | Automatische oder manuelle Auswahl der Parameter für jede Gefriertrocknungsstufe | ||||
| Sensoren und Notsteuerung | Druck- und Unterdruckkontrolle, Not-Aus, Kontrolle des unbefugten Zugangs | ||||
| Menüsprachen | Englisch | ||||
| Fernbedienungsmodul | Wi-Fi-Verbindung, Mobile App | ||||
| Speicherung von Gefriertrocknungsdaten | Webbrowser mit autorisiertem Zugriff | ||||
| Arbeitsstatistiken | |||||
| Historische Daten, Export von Daten | |||||
| Parameter/model | LEO-030 | LEO-030L | LEO-130 | LEO-300 | LEO-600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Software | Fernüberwachung, Startverzögerung | ||||
| Min. Garantie, Monate | 24, erweiterbare Garantie | ||||
| Süßer Modus |
| Keine | |||
